
Kohlenstoffarmer Stahl-flexibler aufgerollter Schläuche CT70 API 5.
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | hölzerne Spule + Holzetuis | Lieferzeit : | Eine Woche |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Detailinformationen |
|||
Art: | QYPN, | Form: | flach |
---|---|---|---|
LEITER: | Kupfer | Isolierung: | Pp. |
Markieren: | BESONDERS aufgerollter Schläuche des Kabels,BESONDERS Spule des Kabel-SS,QYPN verkabeln BESONDERS SS umwickeln |
Produkt-Beschreibung
Aufgerollter Schläuche u. BESONDERS Kabel
3*2AWG verkupfern Leiter, EPDM-Isolierung, das 825 Legierungs-Kapillarrohr, Od 1/4' ‚und 3/8" ‚, innere Hülle, Streifenrüstung des Edelstahls 316L.
3*2AWG verkupfern Leiter, Kapillarrohr 316L, 1,5' Ods 3/8 ‚umwickelten Schläuche, äußere Hülle EPDM (2-7/8‘ ‚).
Kapillarrohr 316L mit Kabel, Kapillarrohr Ods 1/4 316L, 1,75 Ods 3/4 ' ‚umwickelte Schläuche
2* Kapillarrohr 316L Ods 3/4, 7 Kerne verkabeln innerhalb Kapillarrohrs 316L, Streifenrüstung des Edelstahls 316L, 2' Ods 3/4 ‚umwickelte Schläuche
95 ² kupferner Leiter, Gummiisolierung, Streifenrüstung des Edelstahls 316L, 2205 Duplex-Od 1,25 ' ‚umwickelte Schläuche.
Signalkabel mit 5 Kernen innerhalb Kapillarrohrs 316L, 3*2AWG kupferner Leiter Ods 1/4, Gummifüller, 1,5' ‚umwickelte Schläuche
Signalkabel mit 4 Kernen, 6*OD 1/4 316L Kapillarrohr, Nylonfüller, 1' ‚umwickelte Schläuche.
2*1.5 ' ‚umwickelte Schläuche, äußere Hülle XLPE.
Art | Form | Leiter | Cond.Size | Isolierung | Jackenmaterial | Temperatur | Spannung | Standard |
QYPN | Flach | Kupfer |
AWG-Lehre 1# AWG2# AWG3# AWG4# AWG5# AWG6# AWG7# AWG8# |
Pp. | NBR | 96℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB/T16750 |
QYLPN | Flach | Al-Legierung | Pp. | NBR | 96℃ | |||
QYPN abgeschirmt | Flach | Kupfer | Pp. | NBR | 96℃ | |||
QYPF | Flach | Kupfer | Pp. | PVC | 96℃ | |||
QYPQ | Flach | Kupfer | Pp. | Führungs-Hülle | 110℃ | |||
QYEN | Flach | Kupfer | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYYFN | Flach | Kupfer | Polyimide Film u. Fluoroplastic | NBR | 120℃-150℃ | |||
QYEQ | Flach | Kupfer | EPDM | Führungs-Hülle | 120℃-232℃ | |||
QYEE | Flach | Kupfer | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEE | Flach | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQ | Flach | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | Führungs-Hülle | 232℃ | |||
QYYFF | Flach | Kupfer | Polyimide Film u. Fluoroplastic | Fluoroplastic | 250℃ | |||
QYPNY | Rund | Kupfer | Pp. | NBR | 96℃ | |||
QYPFY | Rund | Kupfer | Pp. | PVC | 96℃ | |||
QYPQY | Rund | Kupfer | Pp. | Führungs-Hülle | 96℃ | |||
QYENY | Rund | Kupfer | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEQNY | Rund | Kupfer | EPDM | Führung u. NBR | 120℃ | |||
QYYEQNY | Rund | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | Führung u. NBR | 120℃ | |||
QYYENY | Rund | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEEY | Rund | Kupfer | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYEQEY | Rund | Kupfer | EPDM | Führung u. EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQEY | Rund | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | Führung u. EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEEY | Rund | Kupfer | Polyimidefilm u. EPDM | EPDM | 150℃-232℃ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein