
Kohlenstoffarmer Stahl-flexibler aufgerollter Schläuche CT70 API 5.
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | HÖLZERNER KASTEN DER SPULEN-+WOODEN | Lieferzeit : | EIN WEEL |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | CT110 |
Detailinformationen |
|||
Material: | CT110 | Technik: | Kaltbezogen |
---|---|---|---|
Standard: | API 5. | Verarbeitung der Art: | Geschweißt u. nahtlos |
Erzeugnisname: | Aufgerollter Schläuche | Länge: | Entsprechend den Größen |
Markieren: | 552Mpa CT110 umwickelte Schläuche,Aufgerollter Schläuche CT110 API 5.,aufgerollter Schläuche 552Mpa API 5. |
Produkt-Beschreibung
Der aufgerollte Schläuche, hergestellt vom kohlenstoffarmen legierten Stahl, hat gute Flexibilität. So ist es alias flexibler Schläuche. Eine Rolle des aufgerollten Schläuche kann Tausenden Meter lang erreichen. Sie wird auf einer Spule verwundet und gerade gerichtet, vor gedrückt worden in einen Brunnenbau. Und dann rewounded sie, um das Rohr auf die trasport und Speicherspule zurück zu umwickeln.
Klass stellt aufgerollten Schläuche zur Verfügung, das den höchsten Industriestandards entsprechen. Es kann den herkömmlichen Schläuche für viele Operationen ersetzen. Unser aufgerollter Schläuche wird in den Anwendungen wie Mahlen benutzt und bohrt, Felsenzerbricht, lenkt ab, Produktionsschläuche, niedrige bottomhole Druckbohrung, Brunnenbau Cleanout, Stickstoffstart, Sandsteuerung, Zementierungs, mechanische Isolierung, das aufzeichnende u. durchlöchernde Rohr.
Wir können Stahlsorten von CT70, CT80, CT90, CT100, CT110 liefern.
Grad | Maximales C | Maximales Mangan | Maximales P | Maximales S | Maximales Si |
CT70 | 0,16 | 1,2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Mechanische Eigenschaften des Kohlenstoffstahls und des niedrigen aufgerollten Schläuche des legierten Stahls
Grad | Min. Streckgrenze | Max. Streckgrenze | Min. Dehnfestigkeit | Max. Härte HRC | |||
P/in | Mpa | P/in | MPA | P/in | Mpa | Rohrkörper &weld Naht | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein