
Kohlenstoffarmer Stahl-flexibler aufgerollter Schläuche CT70 API 5.
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | HÖLZERNER KASTEN DER SPULEN-+WOODEN | Lieferzeit : | EIN WEEL |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | CT110 |
Detailinformationen |
|||
Material: | CT110 | Technik: | Kaltbezogen |
---|---|---|---|
Standard: | API 5. | Verarbeitung der Art: | Nahtlos u. geschweißt |
Od: | 1 3/4 | Stärke: | 0.095~0.25 |
Markieren: | Dünne Wand CT110 umwickelte Schläuche,Geschweißter aufgerollter Schläuche CT110 API 5.,Aufgerollter Schläuche CT110 API 5. |
Produkt-Beschreibung
Rohr CT100 gehört herkömmlichem aufgerolltem Schläuche, es ist eins der Hauptprodukte unserer Firma. Ähnlich CT100 umwickeltem Schläuche, hat der umwickelte Schläuche unsere Firma CT110 die Vorteile des hochfesten, Hochdruckwiderstands, der hohen Ermüdungsfestigkeit und der starken Klimaanpassungsfähigkeit. Unsere Produkte sind mit Industriestandard API-Spezifikt. 5. und andere ganzem völlig konform. Schließen Sie an Größe ab und Spezifikation, unser Rohr kann verschiedene Betriebsbedingungen treffen.
Die Hauptinformationen sind, wie folgt:
Aufgerollte Schlauchart: Herkömmlich
Stahlsorte: CT110
Vorteile: Ermüdungsfrei, hochfest.
Standard: API Spezifikt. 5.
Od: 3/4" | 3 1/2“ (19,1 Millimeter bis 88,9 Millimeter)
Stärke: 0,075" | 0,3" (1.9mm~7.6mm)
Chemie-Zusammensetzung
Grad | maximales C | maximales Mangan | maximales P | maximales S | maximales Si |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Mechanische Eigenschaften
Min. Dehnfestigkeit: 115,000psi (793Mpa)
Min. Streckgrenze: 110,000psi (758Mpa)
Max. Hardness: 30HRC
Die ausführliches Maß- und Parameterinformationen werden in der folgenden Tabelle gezeigt. Wir können entsprechend Sondergrößeanforderungen der Kunden auch besonders anfertigen.
Od | Stärke | U-Gewicht | Ertrag Stärke |
Spannung Stärke |
Laden des Rohrkörpers | Min. Berstdruck |
||
spezifiziert | Min. | Min. Ertragkraft |
Min. Spannungskraft |
|||||
Zoll | Zoll | Zoll | lbs/ft | P/in | P/in | lbs | lbs | P/in |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein