
F46 kapselte Steuerleitungs-Schläuche 1/8" Od ein
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | hölzerne Spule + Holzetui | Lieferzeit : | Eine Woche |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | 1/4" OD X 0,049" |
Detailinformationen |
|||
Technik: | Kaltbezogen | Produkt-Name: | Eingekapselte Steuerleitung |
---|---|---|---|
Maschinenart: | Stahl 316L (UNS S31603) des Stahls 304L (UNS S30403) Austenit Superduplex Duplex-2205 (UNS S32205 u. | Verarbeitung der Art: | welded&seamless |
Od: | 1/8" - 1/2“ | Stärke: | 0,025" - 0,083" |
Markieren: | Steuerleitungs-Schläuche des Downhole-N06625,Chemischer Steuerleitungs-Schläuche der Einspritzungs-N06625,Steuerleitungs-Schläuche UNS N06625 |
Produkt-Beschreibung
Der eingekapselte Schläuche werden hergestellt, um die (Duplex) Edelstahlschlauchspulen zu schützen, die von der verschiedenen rauen Korrosionsumwelt frei sind. Das Rohrgrößen- und -verkapselungsmaterial kann gemäß der Anforderung gemacht werden.
Od | Wand (Zoll) |
Materialien | Standard | Funktions-Druck (MPa) |
Länge |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Austenitstahl 304L (UNS S30403) Austenitstahl 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 u. S31803) Superduplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Besonders angefertigt |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" |
0,02, 0,028, 0,035, 0,049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2“ | |||||
Od: Bis 1 Zoll Die Spezifikation und die Länge pro Spule können entsprechend den Anforderungen des Kunden besonders angefertigt werden. |
Chemische Zusammensetzung, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Superduplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mangan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | Minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MO | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
F.E. | 5,0 | Minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Wir begrüßen zu Ihrem Kontakt!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein