
F46 kapselte Steuerleitungs-Schläuche 1/8" Od ein
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Detailinformationen |
|||
Technik: | Kaltbezogen | Produkt-Name: | Eingekapselte Steuerleitung |
---|---|---|---|
Maschinenart: | Stahl 316L (UNS S31603) des Stahls 304L (UNS S30403) Austenit Superduplex Duplex-2205 (UNS S32205 u. | Verarbeitung der Art: | welded&seamless |
Od: | 1/8" - 1/2“ | Stärke: | 0,025" - 0,083" |
Markieren: | 0.083" PVC Encapsulated Control Line Tubing,083" PVC kapselte Steuerleitungs-Schläuche ein,UNS S30403 Encapsulated Control Line |
Produkt-Beschreibung
Der eingekapselte Schläuche sind entworfen, um die (Duplex) Edelstahlschlauchspulen frei vor verschiedener rauer Korrosionsumwelt zu schützen. Rohr wird mit der thermoplastischen Hochleistung oder den Elastomermaterialien eingekapselt und konnte der Temperatur von 150C oder 200C Betriebstemperaturumwelt widerstehen. Das Rohrgrößen- und -verkapselungsmaterial kann gemäß der Anforderung, Flatpack gemacht werden ist auch verfügbar.
Anwendung:
Aailable-Materialien: Austenitstahl 304L, 316L, Duplex 2205, Superduplex 2507, Incoloy 825, Inconel 625
Od-Größe: 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2“
Wandstärke: 0,02", 0,028", 0,035", 0,049", 0,065" .0.083"
Verkapselungsmaterialien: Santoprene, F40; F46; FEP (fluoriertes Äthylen-Propylen); PVC (Polyvinylchlorid); Nylon ETC… eingekapselt.
Verfügbare Verkapselungsformen: Runde Art, quadratische Art, Flatpack
Chemische Zusammensetzung, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Superduplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mangan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | Minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MO | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
F.E. | 5,0 | Minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Wir begrüßen zu Ihrem Kontakt!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein