
Kohlenstoffarmer Stahl-flexibler aufgerollter Schläuche CT70 API 5.
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | HÖLZERNER KASTEN DER SPULEN-+WOODEN | Lieferzeit : | EIN WEEL |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | CT90 |
Detailinformationen |
|||
Material: | CT90 | Technik: | Kaltbezogen |
---|---|---|---|
Standard: | API 5. | Verarbeitung der Art: | Nahtlos u. geschweißt |
Od: | 2 7/8" | Stärke: | 0,134" ~0,3" |
Markieren: | Umwickeltes Rohr API 5. CT90,0.3" CT90 Coiled Tubing,3" CT90 umwickelte Schläuche |
Produkt-Beschreibung
2 7/8" ununterbrochener aufgerollter Schläuche CT90 API 5. für Öl-u. Gas-Operation
In den letzten Jahren mit der Entwicklung der Industrie und der Technologie, hat die Anwendung der aufgerollten Schlauchtechnologie gewordenes mehr und mehr Common. Weit verbreitet auf Bohrung, Workover, Ölprüfung, Erdölgewinnung, Fertigstellung und anderen Gebieten der oil&gas Industrie.
KLASS wird auf die Produktion des aufgerollten Schläuche der verschiedenen Materialien spezialisiert und Spezifikationen, unsere Produkte willigen zu den höchsten Standards der Industrie ein. Die Hauptvorteile unserer Firma sind, wie folgt:
Hochwertige Rohstoffe
Moderne Fertigungstechnik u. reifes Prozesssystem
Komplette Spezifikationen u. verschiedene Stahlsorte können alle Arbeitsbedingungen treffen
Kann entsprechend den speziellen Anforderungen des Kunden besonders angefertigt werden
Konkurrenzfähiger Preis basiert auf garantierter Qualität
Reichexporterfahrung
Berufsteamservice
CT90 umwickelter Schläuche ist das Produkt mit den höchsten umfassenden Anforderungen und der größten Dosierung während der aufgerollten Schlauchprodukt-Reihe. Unser CT90 umwickelter Schläuche hat gute Plastizität, 10% bessere Ermüdungsfestigkeit als CT80 umwickelter Schläuche, und ist zu HIC und zu SSC unempfindlich.
Als eins der Hauptprodukte unserer Firma, hat herkömmlicher CT90 umwickelter Schläuche mehr als 10 Produktionsjahre Geschichts- und Versorgungserfahrung, und jetzt gibt es ein reifes Produktionsverfahren und eine Fertigungsstraße. Ähnliche Materialien umfassen CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, etc. Alle unsere Produkte sind von der hohen Qualität und passen völlig sich an Standard API 5. an.
Die chemische Zusammensetzung des Produktes passt sich an den Standard, wie in der folgenden Tabelle gezeigt an:
Grad | maximales C | maximales Mangan | maximales P | maximales S | maximales Si |
CT90 | 0,16 | 1,20 | 0,020 | 0,005 | 0,50 |
Unsere Produkte haben komplette Spezifikationen und können alle Arbeitsbedingungen treffen. Die Außendurchmesserstrecke des Rohrs CT90, das wir liefern, ist von 3/4" (Ф19.05mm) bis 3 1/2“ (Ф88.9mm). Die Stärkestrecke ist von 0,075" bis 0,3" (1.9mm | 7.6mm). Alle Maße und entsprechenden Parameter werden in der Tabelle unten, wir können sie entsprechend Anforderungsdetails der Kunden auch besonders anfertigen aufgelistet.
Od | Stärke | U-Gewicht | Ertrag Stärke |
Spannung Stärke |
Laden des Rohrkörpers | Min. Berstdruck |
||
spezifiziert | Min. | Min. Ertragkraft |
Min. Spannungskraft |
|||||
Zoll | Zoll | Zoll | lbs/ft | P/in | P/in | lbs | lbs | P/in |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 90000 | 97000 | 15200~21100 | 16300~22700 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 90000 | 97000 | 19600~32800 | 21100~35400 | 10700~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 90000 | 97000 | 24900~53200 | 26900~57300 | 8600~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 90000 | 97000 | 34800~74800 | 37500~80600 | 8400~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 90000 | 97000 | 44500~106000 | 47900~114300 | 7900~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 90000 | 97000 | 58300~136600 | 62800~147200 | 8000~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 90000 | 97000 | 69800~176000 | 75300~189700 | 6700~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 90000 | 97000 | 83600~197200 | 90100~212600 | 6400~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 90000 | 97000 | 103800~218400 | 111900~235400 | 6700~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 90000 | 97000 | 127300~250200 | 137200~269700 | 6400~13400 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 90000 | 97000 | 147500~271400 | 159000~292500 | 6500~12500 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein