
ASTM Standard-PVC bedecken mehradrigen Schläuche
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | 1 Spule | Preis : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | HÖLZERNER KASTEN DER SPULEN-+WOODEN | Lieferzeit : | EIN WEEL |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Tiptop |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | PVC |
Detailinformationen |
|||
Material: | PVC-Abdeckung | Technik: | Kaltbezogen |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM A269 | Verarbeitung der Art: | Nahtlos u. geschweißt |
Produktname: | Mehradriger Schläuche KS | Farbe: | Besonders angefertigt |
Markieren: | PVC bedecken mehradrige Rohre,PVC-Abdeckungs-mehradriger Schläuche,Mehradriges Rohr ISO 9001 |
Produkt-Beschreibung
Wenn man mehradrige Rohre verwendet, gibt es keinen Bedarf, die Ventile und die Verbindungsstücke in der Mitte anzuschließen, und sie kann entfernt auf einmal installiert sein. Dieses spart Installationskosten und verkürzt effektiv die Installationsbeschäftigtenstunden, die mit der stoßenden Methode des herkömmlichen geraden Rohres unter Verwendung der Ventile und der ununterbrochenen Teile verglichen werden. Für lang-lange mehradrige Rohre zwecks Bau-Leistungsfähigkeit zu verbessern, wird jedes Rohr durch eine andere Farbe unterschieden, die effektiv identifiziert werden kann, und es ist auch für Management und Wartung nach Installation hilfreich.
Maximal zulässiger Arbeitsdruck:
O.D (Millimeter) |
Wandstärke (Millimeter) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
6mm | 18,2 | 29,2 | — | — | — | — |
8mm | 13,7 | 21,9 | 27,3 | — | — | — |
10mm | — | 17,5 | 21,9 | 26,2 | 32,8 | — |
12mm | — | — | 18,2 | 21,9 | 27,3 | — |
14mm | — | — | — | 18,7 | 23,4 | 31,2 |
15mm | — | — | — | — | 21,9 | 29,2 |
Technische Parameter:
O.D (Millimeter) |
No.of-Kerne | Hüllen-Stärke (Millimeter) | Gesamtdurchmesser (ca., Millimeter) | Biegungsradius (minimale Millimeter) | Weight/kg/m | ||||
0,18 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1,04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1,25 | 1,38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1,82 | 2 | 2,17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2,15 | 2,4 | 2,63 | 2,96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1,38 | 1,48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2,37 | 2,57 | 2,85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3,29 | 3,71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3,26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3,08 | 3,36 |
FAQ
Q1: Können Sie den Versand vereinbaren?
: Sicher, haben wir dauerhaften Spediteur, der den besten Preis von der meisten Schiffsfirma und von der Angebotfreiberuflichen dienstleistung gewinnen kann.
Q2: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 7-14 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 25-45 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q3. Können Sie zur Verfügung stellen besonders anfertigen Service?
: Yes.Pipes kann gemäß des Antrags der Kunden besonders angefertigt werden.
Q4. Wie man die Qualität sicherstellt?
: Mühlprüfungszeugnis wird mit Versand geliefert.
Wenn sie benötigt wird, ist eine Drittpartei-Inspektion annehmbar.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein