
ISO betreiben 2507 ASTM-Edelstahl-Kapillarrohre
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Seetaugliche Holzetuis oder hölzerne Spulen | Lieferzeit : | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | 825 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Incoloy 825 | Standard: | ASTM B704 |
---|---|---|---|
Länge: | Entsprechend den Größen | Verarbeitung: | Verbiegen, Schweißen, schneiden |
Od: | 1/16 " ~1" | Stärke: | 0,02" ~0,083" |
Markieren: | Haarartiges Rohr Incoloy 825,Rohr ASTM B704 Incoloy 825,0.083" Capillary Coiled Tubing |
Produkt-Beschreibung
Verbesserungen in der Technologie für die erhöhte Ausnutzung des Öls und der Erdgasfelder hat in zunehmendem Maße den Gebrauch von langen ununterbrochenen Längen von Edelstahl und Legierung tubulars für hydraulische Steuerung, Instrumentierung, chemische Einspritzungs-, Nabel- und Bahnliniensteueranwendungen erfordert. Der Nutzen dieser Röhrentechnologie hat verringerte Betriebskosten, verbesserte Wiederaufnahmemethoden und verringerten Kapitalaufwand ergeben, indem sie Downholeventile und chemische Einspritzung mit den Fern- und Satellitenbrunnen zu einer örtlich festgelegten oder sich hin- und herbewegenden zentralen Arbeitsfläche anschlossen.
Die Steuerleitung ist 100% dimensional kontrolliert und Wirbelstrom prüfte zu internationalen ASTM- oder LÄRM-Standards. Alle Linien sind 100% hydrostatisch Druck, der bevor sie geprüft wird, freigegeben werden und bestätigt werden. Alle Augenhöhlengelenke werden auch radiografisch in einem Minimum von 3 Flächen geprüft, um die Qualität des Gelenkes sicherzustellen.
Umwickelter Schläuche ist in einer Strecke der verschiedenen Produktformen abhängig von den Anforderungen der Kunden verfügbar. Wir specilize, wenn wir die geschweißte und neu entworfene, der Naht des geschweißten und sich hin- und herbewegenden Steckers neu entworfenen und nahtlosen Rohrprodukte der Naht zur Verfügung stellen. Die handelsüblichen Qualitäten sind 316L, Legierung 825 und Legierung 625. Andere Grade des Edelstahls im Duplex und superduplex und Nickelin legierung sind auf Anfrage verfügbar. Schläuche kann in getemperten oder kalten bearbeiteten Zustand geliefert werden.
• Geschweißter und gezogener Schläuche.
• Durchmesser: 3mm (0.118") bis 25.4mm (1.00") Od.
• Wandstärke: 0.5mm (0.020") bis 3mm (0.118").
• Od-Toleranz: +/- 0,005" (0.13mm) und +/- 10% Wandstärke. Andere Toleranzen sind auf Anfrage verfügbar.
• Eingekapselte, PVCs beschichtete oder bloße Linie Schläuche.
• Verfügbar auf den hölzernen oder Stahlspulen.
Anwendungen
Unsere Produkte werden in den folgenden Anwendungen benutzt:
• Hydraulische Steuerleitungen des Downhole.
• Chemische Steuerleitungen des Downhole.
• Unterseesteuerleitungen für hydraulische Kraft und chemische Einspritzung.
• Smoothbore Steuerleitungen benutzt in den fiberoptischen Anwendungen.
Größentabelle:
Od | Wand (Zoll) |
Materialien | Standard | Funktions-Druck (MPa) |
Länge |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Austenit Stahl-304L (UNS S30403) Austenit Stahl-316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 u. S31803) Super- Duplex-2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Besonders angefertigt |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2“ | |||||
* OD: Bis 1 Zoll |
Chemische Zusammensetzung:
Chemische Zusammensetzung, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Superduplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Mangan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | Minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MO | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
F.E. | 5 | Minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein