
ISO betreiben 2507 ASTM-Edelstahl-Kapillarrohre
ContPerson : Dan Zhang
Telefonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Seetaugliche Holzetuis oder hölzerne Spulen | Lieferzeit : | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | 304,316,625,825,2205,2507 |
Detailinformationen |
|||
Material: | 304,316,625,825,2205,2507 | Standard: | ASTM A269, B704, A789 |
---|---|---|---|
Länge: | Entsprechend den Größen | Verarbeitung: | Verbiegen, Schweißen, schneiden |
Od: | 1/16 " ~1" | Stärke: | 0,02" ~0,083" |
Markieren: | Kaltbezogener haarartiger aufgerollter Schläuche,Haarartiger aufgerollter Schläuche ASTM A269,Nahtloser haarartiger aufgerollter Schläuche |
Produkt-Beschreibung
Wir spezialisieren uns auf aufgerollten Schläuche des Edelstahls jahrelang und haben Anlage zum Produzieren des überlegenen Spulenschläuche, mit Vielzahl von Größen und von Maßen.
Geschweißte aufgerollte Rohre und nahtlose aufgerollte Rohre werden als Standards angeboten, ist allgemeine Spezifikation ASTM A269, Herstellungsverfahren kalten Zeichnens, Schlauchleistung, Vergütungsc$in essig einlegen zu verbessern und helle Vergütungsende sind für spezifischen Gebrauch.
Nach dem geraden beendeten Schläuche, wird Schläuche umwickelt und etwas Kreisform in eine Spule, maximale Länge bis zu 1000 Metern bildete.
Edelstahl ist eine große Gruppe mit guter Korrosionsbeständigkeit, unterdessen haben das Material perfekte Härte und Formbarkeit unter getemperter Bedingung, die Eigenschaften Schläuche einfach zu fabrizieren und Verbiegen machten.
Produktionsbereich
• Standard:
ASTM-A 269
ASTM-A 789
ASTM-B 704.
• Durchmesser von 1/8" bis 1".
• Wandstärke: 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083.
• Od-Toleranz: Folgen Sie Kundenantrag
• Länge: Entsprechend den Anträgen der Kunden.
• Verpackung: Eingewickelt auf hölzerner Spule und der Oberfläche geschützt durch die Plastiktaschen, schließlich verpackt in Holzetui- oder Eisenfall.
• Grad: TP304, TP304L, TP316/316L
Duplex 2205 (UNS S32205 u. S31803)
Super- Duplex-2507 (UNS S32750)
Incoloy 825 (UNS N08825)
Inconel 625 (UNS N06625)
• Prozessmethode: Kaltbezogen/kaltgewalzt.
Wir spezialisieren uns, auf, herzustellen Schläuche den mit kleinem Durchmesser, der von 0,125 Zoll bis zu einem 1-Zoll-Außendurchmesser reicht (3,2 Millimeter bis 25,4 Millimeter) und von einer Vielzahl von Wandstärken.
Od | Wand (Zoll) |
Materialien | Standard | Funktions-Druck (MPa) |
Länge |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Austenit Stahl-304L (UNS S30403) Austenit Stahl-316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 u. S31803) Super- Duplex-2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Besonders angefertigt |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2“ | |||||
* OD: Bis 1 Zoll |
Aller Schläuche kann mit PVC oder TPU beschichtet werden, die zusätzlichen Schutz gegen die Elemente und Anschlusskennung bieten.
Bloßes Rohr Material | Verkapselungsmaterial | Od (Zoll) |
Wandstärke (Zoll) | Funktions-Druck (MPa) | Länge (M/Pcs) |
Austenit Stahl-304L (UNS S30403) Austenit Stahl-316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 u. S31803) Super- Duplex-2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (fluoriertes Äthylen-Propylen) PVC (Polyvinylchlorid) Nylon eingekapselt ETC…. |
1/8" | 0,025", 0,035", 0,049" | 80--120 | 50--4000 |
1/4" | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--3000 | ||
3/8" | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--2500 | ||
1/2“ | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--2000 |
Chemische Zusammensetzung, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Superduplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Mangan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | Minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MO | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
F.E. | 5 | Minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein